哈尔滨性价比最高的小区
(更新日期:2018-04-10) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 万达商业中心酒店公寓 | 9.9 | 香坊区赣水路 | 哈尔滨万达商业投资有限公司 | 9,710 |
2 | 宣化小区 | 9.9 | 南岗区宣礼街 | 哈尔滨房地产开发有限公司 | 7,528 |
3 | 红星家园 | 9.9 | 南岗区兴隆路 | 黑龙江庆龙房地产开发有限公司 | 5,610 |
4 | 金源幸福小区 | 9.9 | 香坊区公滨路1号 | 哈尔滨房地产开发有限公司 | 3,964 |
5 | 吉星商住城 | 9.8 | 南岗区嵩山路 | 吉星房屋土地开发建设公司 | 9,061 |
6 | 伸马·祥园 | 9.8 | 呼兰区学院路 | 黑龙江伸马房地产开发有限公司 | 4,066 |
7 | 新华广场 | 9.8 | 道里区一面街 | -- | 7,881 |
8 | 明光水岸 | 9.8 | 香坊区公滨路 | 黑龙江省明光房地产开发有限公司 | 7,929 |
9 | 香顺小区 | 9.8 | 香坊区中山路 | 哈尔滨房地产开发有限公司 | 6,399 |
10 | 金丰优豪斯 | 9.8 | 南岗区宣化街 | 哈尔滨天马房地产开发有限公司 | 10,251 |
11 | 大成街综合楼 | 9.7 | 南岗区大成街154号 | 大成开发集团 | 7,751 |
12 | 上和置地广场 | 9.7 | 南岗区东大直街146号 | 哈尔滨上和置地房地产开发有限公司 | 12,749 |
13 | 仁礼星座 | 9.7 | 道外区仁里街 | 哈尔滨广远城市建设综合开发公司 | 8,213 |
14 | 裕田小区 | 9.6 | 呼兰区哈黑公路 | -- | 3,312 |
15 | 民航小区 | 9.6 | 南岗区民航路6号 | -- | 8,013 |
16 | 翰林辰霞 | 9.6 | 呼兰区学院路 | -- | 5,306 |
17 | 分部片住宅楼 | 9.6 | 南岗区中和街96号 | -- | 8,069 |
18 | 福源尚都 | 9.6 | 道外区南新街 | -- | 10,016 |
19 | 宣德国小区 | 9.5 | 南岗区宣德街29号 | 哈尔滨房地产开发有限公司 | 7,921 |
20 | 天马世纪花园 | 9.5 | 南岗区文库街 | 哈尔滨房地产开发有限公司 | 7,104 |
21 | 西桥住宅小区 | 9.4 | 南岗区贵新街 | 哈尔滨房地产开发有限公司 | 7,943 |
22 | 鸿景兴园 | 9.4 | 南岗区和兴十一道街 | 黑龙江省昊福房地产开发有限公司 | 8,749 |
23 | 林兴小区 | 9.4 | 南岗区林兴街 | 哈尔滨市城市建设综合开发公司 | 7,489 |
24 | 电塔家园 | 9.4 | 香坊区三大动力路 | 哈尔滨哈锅实业开发总公司 | 8,586 |
25 | 华山小区 | 9.4 | 南岗区嵩山路 | -- | 7,914 |
26 | 香安电力住宅小区 | 9.4 | 香坊区三辅街 | 哈尔滨房地产开发有限公司 | 7,287 |
27 | 安正小区 | 9.4 | 道里区安宁街 | 哈尔滨房地产开发有限公司 | 7,332 |
28 | 友联综合大厦 | 9.3 | 南岗区辽阳街 | 哈尔滨房地产开发有限公司 | 11,100 |
29 | 百合名苑 | 9.3 | 道里区乡政街 | 哈尔滨房地产开发有限公司 | 7,724 |
30 | 田园新城 | 9.3 | 香坊区旭升街 | 黑龙江志杰房地产开发有限公司 | 4,636 |
查看更多